Fɛɛnw Ɲɛfɔli
Komi i ye iziniw ye minw be baara kɛ ni iziniw ye, forklifts be jigi la kosɔbɛ -}performance nɛgɛw kan kosɔbɛ. An be baara kɛ ni fɛnw ye minw be se ka kɛ ni - ye, minw be kɛ ni pɛnɛw ye minw be se ka yɛlɛma ani pɛnɛ barikamanw be se ka kɛ i n’a fɔ i be se ka la a la cogo min na.
Fɛɛnw cogoyaw
Forklift Wheel Rim Dimensiyɔnw:
| SN | A bonya | Balimacɛ bonya | Circle Bore | Bolt hole/Pitch ka sirkili Diamɛtiri . | Holes/Pitch Circle Diamɛtiri . | |
| 1 | 3.00D-8 | 5.00-8 | 110 | 5*15 | 5*15 140 | 5*10.5 154 |
| 2 | 3.50D-8 | 5.00-8 | 100 | 6*15 | 6*15 125 | 6*13 164 |
| 5.00-8 | 106 | 6*14.5 | 6*14.5 148 | 6*10.5 156 | ||
| 5.00-8 | 110 | 6*14 | 6*14 148 | 6*10 155 | ||
| 3 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.00-9 | 150 | 6*14 | 6*14 180 | 6*13 180 | ||
| 6.00-9 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 180 | ||
| 4 | 4.33R-9 | 7.00-9 | 140 | 6*16.5 | 6*16.5 170 | 6*13 170 |
| 5 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.50-10 | 140 | 6*17 | 6*17 170 | 6*13 195 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 190 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*17.5 | 6*17.5 180 | 6*13 190 | ||
| 6 | 5.00S-12 | 7.00-12 | 150 | 6*27 | 6*27 200 | 6*17 240 |
| 7.00-12 | 145 | 8*27 | 8*27 190 | 8*17 240 | ||
| 7.00-12 | 180 | 5*24.5 | 5*24.5 225 | 5*17 240 | ||
| 7 | 6.50-15 | 8.25-15 | 200 | 6*32.5 | 6*32.5 250 | |
| 8.25-15 | 240 | 10*32.5 | 10*32.5 290 | |||
| 8.25-15 | 240 | 8*32.5 | 8*32.5 290 | |||
| 8 | 7.50T-15 | 28*9-15 | 150 | 6*32.5 | 6*32.5 200 | |
| 28*9-15 | 180 | 6*23 | 6*23 220 | |||
| 28*9-15 | 165 | 8*27 | 8*27 210 | |||
| SN | Dilanlifɛn | Bolt hole | Circle Bore Dia. | teliya | Tiri minw be se ka kɛ | ||
| Holosi | Dia.Φ | Pitch ka yɔrɔ min be weele ko Dia.Φ | Dia.Φ | mm | 9.00-16 | ||
| 9 | 7.00T-16 | 6 | 32.5 | 250 | 200 | 87 | |
| 10 | 7.00T-16 | 5 | 32 | 360 | 200 | 10 | |
| 11 | 7.00T-16 | 8 | 32 | 260 | 200 | 82 | |
| 12 | 7.00T-16 | 6 | 32 | 240 | 180 | 70 | |
| 13 | 7.00T-20 | 10 | 32 | 390 | 340 | 143 | 9.00-20 |
| 14 | 7.00T-20 | 8 | 32 | 335 | 281 | 30 | |
| 15 | 7.00T-20 | 6 | 15 | 302 | 270 | -13 | |
An ka fanga jɔnjɔnw .
Dilanni min be kɛ ni fɛɛnw ye:An be forklift rimw labɛn walisa ka bɛn ni sannikɛlaw ka laɲinitaw ye.
Wagati minw be kɛ joona joona:An be to ka baara telimanw kɛ walisa ka se ka di wagati bɛnnin na.
Fɛɛrɛ ɲuman:An ka rim dilanni be dɛmɛ ni fɛɛrɛ barikamanw ye ani a be baara kɛ ni fɛɛrɛ kuraw ye.
Baara min be kɛ ni lɔnniya ye ani min be di:An be rim ka minanw bɛɛ di minw be taga n’a ye ani an be se ka yɛlɛmani caaman di, k’a ta yɔrɔ kelen kelen na ka taga a bila yɔrɔ caaman na.
A yira ka gwɛ ko:An be ni saan 20 ni kɔ ye, an ye baarakɛɲɔgɔn ye min be se ka la OEM ani ODM ka komandiw la.
An be baara minw kɛ, u
Kumaɲɔgɔnya fɔlɔ
1
>>
Kontra
2
>>
Tagamasiɲɛw ani yiriwali .
3
>>
-Time .
4
>>
Fɛɛnw waleyali
5
>>
O kɔ,-Sainaw .
6
Fɛɛn ɲumanw

An ka nɛgɛ min tɛ ni tubo ye, o be kɛ ɛnzeniyɛri ka mobili ye, min dilanna ni nɛgɛ ye, u ye jamana ka patenti caaman di ani u be tigɛtigɛnin lo yira.
O fɛnw hakɛ ye fɛn suguya caaman ye, a be yɔrɔ bɛɛ datugu ni-}oing ka kamiyɔn nɛgɛw ye, ka kamiyɔn nɛgɛw don, ka nɛgɛw nɔrɔ ɲɔgɔn na, ani ka nɛgɛso kɔnɔfɛnw suguya caaman sɔrɔ.
An be fɛɛrɛw dɛmɛ minw be kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw ka sago ye ani an be se ka fɛɛnw dilan minw tɛ- ye, u be se ka kɛ ka kɛɲɛ ni sannikɛlaw makoya ye.
An ka fɛɛnw be ɲumanya ɲuman fara ɲɔgɔn kan ni cɛɲa ye, min be se ka mɛɛn, min be mɔgɔ lasun ka fɛɛnw dilan, ani a sɔngɔ ka ɲi.
Tagasogow: forklift tar rim, Sinuwaw ka forklift nɛgɛw dilanbagaw, feerekɛlaw, izini .




